5月8日-9日,华人策略celue“3+2”高职本科衔接转段考试在我校举行,经过一天的测试,14名同学的成绩已经阅卷完毕,现公示如下:
序号 | 考号 | 姓名 | 英语 | 理论综合 | 实践操作 | 总分 |
1 | T161110101 | 杜宛莹 | 63 | 151 | 312 | 526 |
2 | T161110102 | 高岩 | 61 | 126 | 354 | 541 |
3 | T161110104 | 李卓航 | 81 | 64 | 328 | 473 |
4 | T161110108 | 王婧琳 | 63 | 139 | 320 | 522 |
5 | T161110109 | 王心竹 | 50 | 148 | 331 | 529 |
6 | T161110110 | 吴宇 | 80 | 122 | 365 | 567 |
7 | T161110112 | 张琳 | 59 | 124 | 282 | 465 |
8 | T161110113 | 张宛仪 | 36 | 82 | 336 | 454 |
9 | T161110114 | 郑晓瑶 | 78 | 146 | 361 | 585 |
10 | T161110115 | 管子墨 | 67 | 167 | 305 | 539 |
11 | T161110116 | 郎劲松 | 35 | 129 | 337 | 501 |
12 | T161110117 | 田丰 | 65 | 168 | 390 | 623 |
13 | T161110118 | 于承志 | 43 | 136 | 336 | 515 |
14 | T161110119 | 袁志豪 | 77 | 167 | 358 | 602 |
公示期一周,如有疑问请拨打0431-89811555。