近日,我校艺术学院师生在2020年第四届“国青杯”全国高校艺术设计作品大赛中斩获112项大奖,其中教师组一等奖10项,二等奖10项,三等奖3项;学生组一等奖20项,二等奖33项,三等奖36项。此外,徐震等教师皆荣获“优秀指导教师”称号;崔发朋等教师分别荣获“优秀组织教师”称号,成绩喜人。

环境设计专业获奖喜报

视觉传达设计专业获奖喜报

服装与服饰设计专业获奖喜报

产品设计专业获奖喜报
“国青杯”全国高校艺术设计作品大赛是由中国人生科学学会主办的国家级重要赛事,旨在鼓励原创,激发个性化、创新思维,展示艺术与设计最新成果,传播艺术与设计最新理念,促进高校师生具备前沿设计理念和良好的市场竞争能力。活动自启动以来就受到社会各界的广泛关注,本届大赛吸引全国包括双一流、985等在内的数百所高校选送30000余件作品参赛。本次参赛的作品种类涵盖环境空间、视觉传达、服装饰品、产品造型、综合材料等类型,艺术师生踊跃参与,竞争较为激烈。
艺术学院一直十分重视竞赛活动,并将参加各级各类竞赛作为学院总体发展支撑之一。我校艺术学院领导班子对此项赛事高度重视,在学院内广泛动员并给予各专业组织教师合理性建议和指导,并对所有作品进行认真评比。通过大赛组委会线上线下结合、企业参与、专家评审,层层筛选,最终我校艺术学院共计教师组23项、学生组89项作品获奖,取得突破性成绩。
艺术学院教师组获奖情况一览表 |
一等奖 | 序号 | 作者 | 作品名称 | 作品类型 |
1 | 王健 | 长白山休闲旅游服饰文化产品设计开发与实践的研究 | 教研论文类 |
2 | 崔发朋 | 君临悦棠销售中心 | 环境空间类 |
3 | 贾秀波 | 御翠园1200平现代科技大宅-探歌 | 环境空间类 |
4 | 郑志辉 | 雨过长白 | 国画类 |
5 | 宫雪 | 南湖印象销售中心 | 环境空间类 |
6 | 孙健捷 | 今晚 | 数字媒体类 |
7 | 贺娜 | 新中式私人会所空间设计 | 环境空间类 |
8 | 刘希 | 产学研背景下产品设计专业应用型人才培养模式的分析与研究 | 教研论文类 |
9 | 高启富 | 领子变化结构设计 | 教学录像类 |
10 | 佟菲 | 情系长白 | 服装饰品类 |
二等奖 | 11 | 刘佳男 | 逸墅蓝湾颐养居 | 环境空间类 |
12 | 刘佳男 | 园林景观设计 | 教学课件类 |
13 | 韩亮 | “金鼎阳光”别墅空间设计 | 环境空间类 |
14 | 付龙珠 | 抗疫 | 视觉传达类 |
15 | 董智慧 | 艺术“家” | 环境空间类 |
16 | 王曦 | “探索未来”汽车概念展厅空间设计 | 环境空间类 |
17 | 谢楠 | 吉 | 服装饰品类 |
18 | 佟菲 | 设计学专业“政产学研”协同创新的拔尖人才培养体系研究 | 教研论文类 |
19 | 姜春秋 | 春秋 | 综合材料类 |
20 | 郭聪聪 | “9*9”之谜 | 产品造型类 |
三等奖 | 21 | 李易阳 | “知季”青年旅社设计 | 环境空间类 |
22 | 鞠海凤 | “印象莲”城市广场景观规划设计 | 环境空间类 |
23 | 郭维维 | 斜照江天一抹红——新中式住宅设计 | 环境空间类 |
徐震、崔发朋、刘希、佟菲荣获本届作品展评优秀组织教师 |
艺术学院学生组获奖情况一览表 |
一等奖 | 序号 | 作者 | 作品名称 | 作品类别 | 指导教师 |
1 | 黄丹丹 | 婷女 | 服装饰品类 | 王健、朴洪林 |
2 | 刘茜玲 | 晴柔 | 服装饰品类 | 谢楠、佟菲 |
3 | 谭梦娜 | 迷失森林 | 服装饰品类 | 佟菲、王健 |
4 | 牛浩洲、王雯硕 | 她欲远洋 | 服装饰品类 | 朴洪林、丁洪艳 |
5 | 童星钰雨 | 既然 | 服装饰品类 | 佟菲、王健 |
6 | 王泸胤 | Wonderland | 服装饰品类 | 佟菲、朴洪林 |
7 | 王一秀 | 源山墅 | 环境空间类 | 贾秀波 |
8 | 马嘉璐 | “12點”餐饮空间设计 | 环境空间类 | 孙健捷 |
9 | 田汉博 | “长天一色”博物馆空间设计 | 环境空间类 | 梁霄 |
10 | 林盈盈、李昊 | “舞台剧”主题酒店空间设计 | 环境空间类 | 王曦 |
11 | 胡茗笛 | Green Bowl Pig | 产品造型类 | 刘希 |
12 | 王佳怡 | 触控节能落地灯 | 产品造型类 | 刘希 |
13 | 陈晨 | 原生·拥抱小鹿 | 产品造型类 | 孙明阳 |
14 | 罗睿 | “爱管侍”桌面智能机器人 | 产品造型类 | 孙明阳 |
15 | 万胜男 | 甘霖 | 产品造型类 | 刘希、佟菲 |
16 | 闫小娇 | 简拼 | 产品造型类 | 刘希、佟菲 |
17 | 魏丽颖 | 灵净水业品牌设计 | 视觉传达类 | 徐震 |
18 | 吴娟 | 星释品牌设计 | 视觉传达类 | 胡唯 |
19 | 刘晓晓 | 音乐心情 | 视觉传达类 | 陈荣华 |
20 | 苏瑞华 | 唐“装” | 视觉传达类 | 王梦莎 |
二等奖 | 21 | 郭中飞 | 生命之宙 | 服装饰品类 | 佟菲、王健 |
22 | 郭中飞 | 谜 | 服装饰品类 | 佟菲、王健 |
23 | 王得之 | 四方敦煌 | 视觉传达类 | 佟菲、刘凌 |
24 | 闫欣 | 忆 | 服装饰品类 | 朴洪林、高启富 |
25 | 高湘媛 | 冰雪公主 | 服装饰品类 | 谢楠 |
26 | 李美佳 | 冀望 | 综合材料类 | 谢楠 |
27 | 苏雅 | 夏语秋韵 | 服装饰品类 | 朴洪林、刘凌 |
28 | 徐雅斯 | 东北美食 | 服装饰品类 | 佟菲、谢楠 |
29 | 周佳雨 | 勃艮第红 | 服装饰品类 | 佟菲、刘希 |
30 | 牛浩洲 | 世界之树 | 服装饰品类 | 佟菲、朴洪林 |
31 | 沈江葳 | “滨海相”民宿设计 | 环境空间类 | 李春郁 |
32 | 张晶 | “不染”民宿空间设计 | 环境空间类 | 王曦 |
33 | 赵甜辰 | “沧瞳”海洋展览馆设计 | 环境空间类 | 崔发朋 |
34 | 张德斌 | “浮岛”海上平台集装箱设计 | 环境空间类 | 贾秀波 |
35 | 徐丽娉 | “滨城·逸舍”民宿空间设计 | 环境空间类 | 付龙珠 |
36 | 衣文帅 | 通化丽景 | 环境空间类 | 贾秀波 |
37 | 柳叶豪 | 家具买手店 | 环境空间类 | 董智慧 |
38 | 王明丽 | 智能扫拖机 | 产品造型类 | 王怡人 |
39 | 屈琼 | 不倒翁猫咪 | 产品造型类 | 孙明阳 |
40 | 宋东峰 | 一瓶多用环保瓶 | 产品造型类 | 刘希、佟菲 |
41 | 王子杰 | 小剑龙木偶 | 产品造型类 | 孙明阳 |
42 | 孙安国 | 圆规画尺 | 产品造型类 | 刘希、佟菲 |
43 | 唐泽辉 | 球球 | 产品造型类 | 孙明阳 |
44 | 孔令魁 | “迷津”变形玩具 | 产品造型类 | 刘希 |
45 | 张杰 | 小恐龙早教机器人 | 产品造型类 | 孙明阳 |
46 | 王心 | 儿童趣味收纳摇马车 | 产品造型类 | 孙明阳 |
47 | 杨艳 | 龙飞凤舞 | 视觉传达类 | 王梦莎 |
48 | 尤梦莹 | 深海之灵 | 视觉传达类 | 陈荣华 |
49 | 乔佳鑫 | 亘米品牌设计 | 视觉传达类 | 胡唯 |
50 | 颜忆珍 | 长白山旅游纪念品设计 | 视觉传达类 | 贺娜 |
51 | 方梦炜 | 好好学习品牌设计 | 视觉传达类 | 鞠海凤 |
52 | 刘利 | 24孝 | 视觉传达类 | 李文婷 |
53 | 王南 | 溪口弥勒-江浙旅游文化品牌设计 | 视觉传达类 | 徐震 |
三等奖 | 54 | 刘雨彤 | 逆风尚 | 服装饰品类 | 朴洪林、许赫 |
55 | 刘思铭 | 戏 | 服装饰品类 | 朴洪林、娄双 |
56 | 严苏 | 全球抗击 | 服装饰品类 | 佟菲、刘希 |
57 | 陈婉婧 | 绽放 | 服装饰品类 | 佟菲、刘希 |
58 | 王雯硕 | 温室效应 | 服装饰品类 | 佟菲、王健 |
59 | 杜凯悦 | 藏风 | 服装饰品类 | 佟菲、谢楠 |
60 | 张敏 | 一鹿有你 | 服装饰品类 | 佟菲、朴洪林 |
61 | 张子怡 | 欢喜 | 服装饰品类 | 佟菲、王健 |
62 | 贾颖 | 溥其一生 | 服装饰品类 | 佟菲、王健 |
63 | 时融雪 | 青川 | 服装饰品类 | 谢楠 |
64 | 李苑榕 | 头发的秘密花园 | 服装饰品类 | 谢楠 |
65 | 陈钧昊 | “雪雅轩”民宿空间设计 | 环境空间类 | 董智慧 |
66 | 闫婷婷 | “雪地美馔”餐饮空间设计 | 环境空间类 | 韩亮 |
67 | 江楠 | 冰川时代-主题餐饮空间设计 | 环境空间类 | 韩亮 |
68 | 何智超 | 高新慧园 | 环境空间类 | 贾秀波 |
69 | 吴宇晴 | 乐享空间 | 环境空间类 | 董智慧 |
70 | 张书源 | “海洋之恋”滨海公园景观 规划设计 | 环境空间类 | 鞠海凤 |
71 | 尹智豪 | “海知蓝”海上平台集装箱 空间设计 | 环境空间类 | 贺娜 |
72 | 李楠 | 鱼 木质摆件 | 产品造型类 | 孙明阳 |
73 | 张旭峰 | 贪心呼噜 | 产品造型类 | 孙明阳 |
74 | 马靖峰 | 体感智能蜘蛛 | 产品造型类 | 孙明阳 |
75 | 刘小伟 | 拼装益智玩具 | 产品造型类 | 孙明阳 |
76 | 卜阳 | 猫头鹰智能机器人 | 产品造型类 | 孙明阳 |
77 | 马翰 | 防沉迷机器人小安 | 产品造型类 | 孙明阳 |
78 | 曹喆 | 猫管家智能机器人 | 产品造型类 | 孙明阳 |
79 | 黄在盛 | 冰墩墩智能玩具机器人 | 产品造型类 | 孙明阳 |
80 | 马吉星 | 智能炮兵 | 产品造型类 | 孙明阳 |
81 | 卢莲 | 聪明狐 | 产品造型类 | 孙明阳 |
82 | 赵韫晖 | 秘密餐 | 产品造型类 | 刘希 |
83 | 刘洋 | 京剧潮韵 | 视觉传达类 | 徐震 |
84 | 王歌凝 | 凌云奔马 | 视觉传达类 | 李文婷 |
85 | 吴雨轩 | 守护 | 视觉传达类 | 李文婷 |
86 | 康伟东 | 猫先居品牌设计 | 视觉传达类 | 胡唯 |
87 | 蒋亚娟 | 国韵茶香 | 视觉传达类 | 陈荣华 |
88 | 王宇 | 锦瑟 | 视觉传达类 | 陈荣华 |
89 | 杨丹 | 红润润 | 视觉传达类 | 王梦莎 |
在此向获奖师生表示祝贺,同时希望全体教师继续深入思考艺术设计教育教学改革。艺术学院将继续坚持产、学、研一体化的办学宗旨,以赛促学,产教融合,提高科研水平,争取获得更多优秀的研究成果,推进成果转化,应用于教学,使科研环境朝可持续方向发展,全面推动艺术学院整体教科研水平和成果质量的提升,创新育人模式,提高育人质量,彰显我校设计教学的综合实力和办学水平。